GALI Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
04 ** ** ** ** ** **
51 47 ** 34 12 ** **
31 97 50 35 02 42 82
14 58 70 02 74 34 20
40 78 11 25 21 52 78
** ** ** 58 92 99 23
48 09 ** ** ** ** **
80 44 89 87 54 20 53
23 43 87 06 ** 49 89
99 35 90 22 96 38 66
44 76 31 92 92 81 52
49 07 17 39 01 24 **
14 85 14 24 11 37 02
64 57 05 13 45 93 46
07 79 80 73 19 53 32
36 62 ** ** ** 40 **
45 92 ** ** ** ** **
94 ** ** 08 67 ** **
95 ** 56 ** ** ** **