SHRI GANESH Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
06 67 ** ** ** ** **
08 73 ** 19 95 ** 02
56 70 70 82 72 20 16
82 48 81 34 73 60 60
37 40 01 76 85 84 84
** ** ** 12 28 88 39
62 31 ** ** ** ** **
42 39 93 50 01 36 21
92 90 96 02 26 26 50
55 87 71 69 28 93 78
15 89 02 49 25 23 21
86 99 12 91 66 34 **
86 94 92 79 14 15 99
44 79 70 33 09 76 46
30 76 02 73 76 62 75
03 36 13 17 ** ** 30
29 32 ** ** ** ** **
52 61 ** 69 ** ** **
** ** 39 12 81 61 **
34 ** 14 02 ** ** **
** ** ** ** 37 ** **